På nordsia av byen ligger Bratten Aktivitetspark. Dette var Bodøs gamle søppelfylling som har blitt en fantastisk aktivitetspark. Her finner du en flott og utfordrende bane. Banen ligger åpent mot havet, har store høydeforskjeller og ved varierende vindforhold stilles det store krav til kraft og teknikk.
Kurv 1 | Kurv 2 | Kurv 3 | Kurv 4 | Kurv 5 | Kurv 6 | Kurv 7 | Kurv 8 | Kurv 9 | UT |
45m | 145m | 122m | 95m | 87m | 146m | 128m | 128m | 84m | 980m |
par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | par 4 | par 3 | par 3 | par 3 | 28 |
Kurv 10 | Kurv 11 | Kurv 12 | Kurv 13 | Kurv 14 | Kurv 15 | Kurv 16 | Kurv 17 | Kurv 18 | INN |
84m | 135m | 105m | 46m | 77m | 103m | 57m | 109m | 78m | 794m |
par 3 | par 4 | par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | par 3 | 28 |
BANE INFO
Antall kurver: | 18 |
Total par: | 56 |
Amatør par: | 73 |
Lengde: | 1774 m |
Snittlengde: | 98 m |
Design: | Møkkelgjerd, Wentzel, Aagnes |